2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00)
| 河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00) | |||||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 綜合類 | 綜合1 | 1 | 50 | 31 | 6 |
| 綜合類 | 綜合2 | 1 | 44 | 27 | 8 |
| 綜合類 | 綜合3 | 1 | 34 | 11 | 2 |
| 綜合類 | 綜合4 | 3 | 685 | 437 | 100 |
| 綜合類 | 綜合5 | 3 | 37 | 10 | 2 |
| 綜合類 | 綜合6 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| 綜合類 | 綜合7 | 6 | 158 | 63 | 16 |
| 綜合類 | 綜合8 | 1 | 43 | 24 | 5 |
| 綜合類 | 綜合9 | 1 | 44 | 22 | 6 |
| 綜合類 | 綜合10 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育1 | 5 | 142 | 80 | 24 |
| 教育類 | 教育2 | 3 | 31 | 20 | 3 |
| 教育類 | 教育3 | 3 | 22 | 6 | 0 |
| 教育類 | 教育4 | 1 | 12 | 10 | 4 |
| 教育類 | 教育5 | 3 | 19 | 10 | 6 |
| 教育類 | 教育6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育7 | 1 | 14 | 9 | 1 |
| 教育類 | 教育8 | 1 | 29 | 10 | 0 |
| 教育類 | 教育9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育10 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育11 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 教育類 | 教育12 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 教育類 | 教育13 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 9 | 5 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 26 | 14 | 3 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 11 | 6 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 20 | 8 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西晉中市壽陽縣事業(yè)單位招聘補(bǔ)充招聘擬聘用人員公示
- 2025山西呂梁市汾陽市所屬事業(yè)單位招聘(第三批)及補(bǔ)充招聘擬聘用人員公示
- 2025山東泰安市東平縣衛(wèi)生健康類事業(yè)單位招聘第三批體檢遞補(bǔ)通知
- 2025下半年廣東珠海市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025下半年廣東珠海市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025廣東東莞市中堂鎮(zhèn)招聘編外聘用人員20人公告
- 2025貴州畢節(jié)市織金縣第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)體檢結(jié)果及進(jìn)入考察政審人員名單公示
- 2025廣東惠州市博羅縣直機(jī)關(guān)招聘編外人員成績(jī)及體檢公告
- 2025福建福州市于山風(fēng)景名勝公園管理處招聘炊事員1人公告
- 2025上海市海洋監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心擬聘人員公示

