2015下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至08-28 9時 繳費3358人】
2015年下半年天津公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【截至2015-08-28 9時 繳費3358人】
| 招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民監(jiān)察一 | 25 | 46 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 7 | 20 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 7 | 47 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 3 | 25 |
| 天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 8 | 231 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 1 | 244 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 3 | 270 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員一 | 1 | 33 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員二 | 1 | 20 |
| 濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員三 | 3 | 126 |
| 河北區(qū) | 202 | 環(huán)保局 | 01 | 科員 | 1 | 21 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 行政機關(guān) | 01 | 科員一 | 4 | 3 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 行政機關(guān) | 01 | 科員二 | 2 | 18 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 02 | 科員 | 1 | 6 |
| 紅橋區(qū) | 203 | 街道系統(tǒng) | 03 | 科員 | 9 | 10 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年岳陽公務(wù)員考試考場分布圖——岳陽市第一中學(xué)學(xué)校
- 2026年岳陽公務(wù)員考試考場分布圖——岳陽市外國語學(xué)校學(xué)校
- 2026年岳陽公務(wù)員考試考場分布圖——湖南理工學(xué)院
- 2026年岳陽公務(wù)員考試考場分布圖——岳陽市湘北女子職業(yè)學(xué)校
- 2026廣東選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生和考試錄用公務(wù)員深圳市財政局職位體檢有關(guān)事項公告
- 2025廣東考試錄用公務(wù)員廣州市白云區(qū)職位擬錄用公示(第七批,1人)
- 2026年湖南公務(wù)員考試婁底考區(qū)——考點分布圖匯總
- 2026年湖南公務(wù)員考試湘西考區(qū)——考點分布圖匯總
- 2026年湖南公務(wù)員考試常德考區(qū)——考點分布圖匯總
- 2026年湖南公務(wù)員考試株洲考區(qū)——考點分布圖匯總

