【報名結(jié)束】2016國考報名福建地區(qū)過審37749人 最熱職位競爭比681:1
| 部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員 | 601009001 | 1 | 681 | 681.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省石獅市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701310004 | 1 | 639 | 639.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省德化縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701314002 | 1 | 568 | 568.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 龍巖出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 化礦產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管工作科員 | 601008001 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 漳州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 化工產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)管副主任科員及以下 | 701001002 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廈門出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管副主任科員 | 701002003 | 1 | 349 | 349.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省南安市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701309003 | 1 | 342 | 342.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局福州保稅港區(qū)辦事處 | 機(jī)電產(chǎn)品(車輛)檢驗(yàn)工作科員 | 601014002 | 1 | 308 | 308.00 |
| 713 | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) | 福州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室副主任科員及以下 | 1001713019 | 1 | 306 | 306.00 |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航福建安全監(jiān)督管理局 | 機(jī)場處主任科員及以下 | 701006002 | 1 | 299 | 299.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國考財政部公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員公告
- 2026國家金融監(jiān)督管理總局考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試公告
- 2026生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān)及派出機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員面試公告
- 2026國家糧食和物資儲備局廣東局考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試公告
- 2026國家金融監(jiān)督管理總局考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試公告
- 2026生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān)及派出機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員面試公告
- 2026國考中央檔案館國家檔案局公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家體育總局公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家金融監(jiān)督管理總局公務(wù)員遞補(bǔ)面試公告
- 2026國考司法部直屬單位公務(wù)員及參公管理人員面試公告

