2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2月27日 09:00)
| 報(bào)考崗位 | 已報(bào)考人數(shù) |
| 01001管理員 | 11 |
| 01002管理員 | 33 |
| 01003研究員 | 31 |
| 01004編輯員 | 12 |
| 01005翻譯員 | 8 |
| 01006翻譯員 | 7 |
| 01007翻譯員 | 51 |
| 01008管理員 | 8 |
| 01009技術(shù)員 | 7 |
| 01010技術(shù)員 | 22 |
| 01011技術(shù)員 | 15 |
| 01012管理員 | 17 |
| 01013管理員 | 17 |
| 01014技術(shù)員 | 3 |
| 01015技術(shù)員 | 74 |
| 01016技術(shù)員 | 63 |
| 01017技術(shù)員 | 12 |
| 01018技術(shù)員 | 15 |
| 01019技術(shù)員 | 14 |
| 01020技術(shù)員 | 9 |
| 01021技術(shù)員 | 11 |
| 01022技術(shù)員 | 49 |
| 01023管理員 | 35 |
| 01024管理員 | 25 |
| 01025會(huì)計(jì)員 | 21 |
| 01026技術(shù)員 | 3 |
| 01027技術(shù)員 | 8 |
| 01028技術(shù)員 | 15 |
| 01029管理員 | 47 |
| 01030技術(shù)員 | 50 |
| 01031技術(shù)員 | 44 |
| 01032技術(shù)員 | 77 |
| 01033技術(shù)員 | 12 |
| 01034技術(shù)員 | 5 |
| 01035技術(shù)員 | 14 |
| 01036技術(shù)員 | 2 |
| 01037技術(shù)員 | 67 |
| 01038技術(shù)員 | 2 |
| 01039社工師 | 3 |
| 01040會(huì)計(jì)員 | 10 |
| 01041會(huì)計(jì)員 | 22 |
| 01042社工師 | 0 |
| 01043特教員 | 8 |
| 01044技術(shù)員 | 4 |
| 01045技術(shù)員 | 2 |
| 01046技術(shù)員 | 17 |
| 01047技術(shù)員 | 4 |
| 01048管理員 | 2 |
| 01049管理員 | 5 |
| 01050管理員 | 6 |
| 01051管理員 | 4 |
| 01052投資、研究員 | 1 |
| 01053技術(shù)員 | 9 |
| 01054管理員 | 69 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西晉中市壽陽縣事業(yè)單位招聘補(bǔ)充招聘擬聘用人員公示
- 2025山西呂梁市汾陽市所屬事業(yè)單位招聘(第三批)及補(bǔ)充招聘擬聘用人員公示
- 2025山東泰安市東平縣衛(wèi)生健康類事業(yè)單位招聘第三批體檢遞補(bǔ)通知
- 2025下半年廣東珠海市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025下半年廣東珠海市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025廣東東莞市中堂鎮(zhèn)招聘編外聘用人員20人公告
- 2025貴州畢節(jié)市織金縣第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)體檢結(jié)果及進(jìn)入考察政審人員名單公示
- 2025廣東惠州市博羅縣直機(jī)關(guān)招聘編外人員成績(jī)及體檢公告
- 2025福建福州市于山風(fēng)景名勝公園管理處招聘炊事員1人公告
- 2025上海市海洋監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心擬聘人員公示

