2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
| 報考崗位 | 已報考人數(shù) |
| 01001管理員 | 11 |
| 01002管理員 | 33 |
| 01003研究員 | 31 |
| 01004編輯員 | 12 |
| 01005翻譯員 | 8 |
| 01006翻譯員 | 7 |
| 01007翻譯員 | 51 |
| 01008管理員 | 8 |
| 01009技術(shù)員 | 7 |
| 01010技術(shù)員 | 22 |
| 01011技術(shù)員 | 15 |
| 01012管理員 | 17 |
| 01013管理員 | 17 |
| 01014技術(shù)員 | 3 |
| 01015技術(shù)員 | 74 |
| 01016技術(shù)員 | 63 |
| 01017技術(shù)員 | 12 |
| 01018技術(shù)員 | 15 |
| 01019技術(shù)員 | 14 |
| 01020技術(shù)員 | 9 |
| 01021技術(shù)員 | 11 |
| 01022技術(shù)員 | 49 |
| 01023管理員 | 35 |
| 01024管理員 | 25 |
| 01025會計員 | 21 |
| 01026技術(shù)員 | 3 |
| 01027技術(shù)員 | 8 |
| 01028技術(shù)員 | 15 |
| 01029管理員 | 47 |
| 01030技術(shù)員 | 50 |
| 01031技術(shù)員 | 44 |
| 01032技術(shù)員 | 77 |
| 01033技術(shù)員 | 12 |
| 01034技術(shù)員 | 5 |
| 01035技術(shù)員 | 14 |
| 01036技術(shù)員 | 2 |
| 01037技術(shù)員 | 67 |
| 01038技術(shù)員 | 2 |
| 01039社工師 | 3 |
| 01040會計員 | 10 |
| 01041會計員 | 22 |
| 01042社工師 | 0 |
| 01043特教員 | 8 |
| 01044技術(shù)員 | 4 |
| 01045技術(shù)員 | 2 |
| 01046技術(shù)員 | 17 |
| 01047技術(shù)員 | 4 |
| 01048管理員 | 2 |
| 01049管理員 | 5 |
| 01050管理員 | 6 |
| 01051管理員 | 4 |
| 01052投資、研究員 | 1 |
| 01053技術(shù)員 | 9 |
| 01054管理員 | 69 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025遼寧本溪市高層次人才擬定人選公示
- 2026大連海事大學(xué)招聘事業(yè)編制非教學(xué)科研人員(第一批)23人公告
- 2026貴州天柱縣總工會招聘專職工會社會工作者公告
- 綿陽市涪城區(qū)事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員擬加分人員公示
- 2025寧夏社會科學(xué)院自主招聘高層次人才部分崗位降低面試開考比例及開展面試公告
- 梓潼縣人力資源和社會局 關(guān)于四川省綿陽市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員享受政策性加分的公示
- 2025年甘肅省慶陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 慶陽市人民政府研究室事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才第二輪滾動招聘饒平縣事業(yè)單位擬聘用人員公示
- 2025年度哈爾濱“丁香人才周”(秋季)南崗區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試相關(guān)事宜通知
- 2025貴州六盤水市水城區(qū)招聘城市社區(qū)工作者162人公告

