2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名統(tǒng)計(截止3月1日9:00)
| 報考崗位 | 已報名人數(shù) |
| 01001管理員 | 29 |
| 01002管理員 | 51 |
| 01003研究員 | 74 |
| 01004編輯員 | 19 |
| 01005翻譯員 | 13 |
| 01006翻譯員 | 8 |
| 01007翻譯員 | 97 |
| 01008管理員 | 23 |
| 01009技術員 | 22 |
| 01010技術員 | 51 |
| 01011技術員 | 39 |
| 01012管理員 | 60 |
| 01013管理員 | 26 |
| 01014技術員 | 12 |
| 01015技術員 | 128 |
| 01016技術員 | 109 |
| 01017技術員 | 39 |
| 01018技術員 | 34 |
| 01019技術員 | 33 |
| 01020技術員 | 11 |
| 01021技術員 | 16 |
| 01022技術員 | 94 |
| 01023管理員 | 68 |
| 01024管理員 | 46 |
| 01025會計員 | 42 |
| 01026技術員 | 5 |
| 01027技術員 | 11 |
| 01028技術員 | 44 |
| 01029管理員 | 76 |
| 01030技術員 | 92 |
| 01031技術員 | 68 |
| 01032技術員 | 120 |
| 01033技術員 | 31 |
| 01034技術員 | 10 |
| 01035技術員 | 41 |
| 01036技術員 | 5 |
| 01037技術員 | 110 |
| 01038技術員 | 3 |
| 01039社工師 | 7 |
| 01040會計員 | 33 |
| 01041會計員 | 29 |
| 01042社工師 | 7 |
| 01043特教員 | 29 |
| 01044技術員 | 7 |
| 01045技術員 | 4 |
| 01046技術員 | 42 |
| 01047技術員 | 9 |
| 01048管理員 | 11 |
| 01049管理員 | 16 |
| 01050管理員 | 11 |
| 01051管理員 | 11 |
| 01052投資、研究員 | 6 |
| 01053技術員 | 32 |
| 01054管理員 | 138 |
| 01055管理員、技術員 | 135 |
(責任編輯:李明)
- 2025山西晉中市壽陽縣事業(yè)單位招聘補充招聘擬聘用人員公示
- 2025山西呂梁市汾陽市所屬事業(yè)單位招聘(第三批)及補充招聘擬聘用人員公示
- 2025山東泰安市東平縣衛(wèi)生健康類事業(yè)單位招聘第三批體檢遞補通知
- 2025下半年廣東珠海市市直機關事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025下半年廣東珠海市市直機關事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025廣東東莞市中堂鎮(zhèn)招聘編外聘用人員20人公告
- 2025貴州畢節(jié)市織金縣第二批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進體檢結果及進入考察政審人員名單公示
- 2025廣東惠州市博羅縣直機關招聘編外人員成績及體檢公告
- 2025福建福州市于山風景名勝公園管理處招聘炊事員1人公告
- 2025上海市海洋監(jiān)測預報中心擬聘人員公示

