2014年福建泉州公務(wù)員專項(xiàng)招考面試結(jié)果公布
10月23日上午
| 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
| 永春縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 01 | 351304001033410 | 謝樹鍵 | 80.2 | 74.20 | 1 | |
| 01 | 351304001033060 | 蔡澤鴻 | 79.4 | 73.15 | 2 | ||
| 01 | 351304001033139 | 傅曉釩 | 72.4 | 66.65 | 3 | ||
| 02 | 351304002030980 | 鄭良佳 | 78.2 | 74.90 | 1 | ||
| 02 | 151304002034549 | 朱銘 | 60.2 | 66.00 | 2 | ||
| 02 | 451304002031085 | 李培桐 | 68.4 | 66.00 | 2 | ||
| 03 | 351304003032818 | 蘇猛汐 | 74 | 73.35 | 1 | ||
| 03 | 351304003032860 | 劉德斌 | 75.2 | 70.90 | 2 | ||
| 03 | 351304003030919 | 吳超群 | 60 | 63.05 | 3 | ||
| 04 | 351304004030467 | 黃鈺泓 | 79.7 | 73.20 | 1 | ||
| 04 | 151304004032254 | 郭清蘭 | 78.7 | 73.15 | 2 | ||
| 04 | 151304004035163 | 黃偉彬 | 33.90 | 3 | 缺考 | ||
| 05 | 151304005035006 | 蔡煦 | 81.1 | 74.35 | 1 | ||
| 05 | 351304005030218 | 杜幼花 | 75.9 | 72.45 | 2 | ||
| 05 | 351304005031170 | 王瑩 | 78.7 | 72.25 | 3 | ||
| 06 | 351304006032183 | 黃慧龍 | 80.2 | 77.05 | 1 | ||
| 06 | 351304006033515 | 林鴻穎 | 79.8 | 74.25 | 2 | ||
| 06 | 451304006031730 | 陳志全 | 75.8 | 73.65 | 3 | ||
| 07 | 451304007032442 | 張清吉 | 78.6 | 73.55 | 1 | ||
| 07 | 351304007030292 | 范偉鵬 | 75.2 | 73.25 | 2 | ||
| 07 | 351304007032794 | 陳春萍 | 72.1 | 70.25 | 3 | ||
| 08 | 451304008033078 | 林智敏 | 76.8 | 74.65 | 1 | ||
| 08 | 351304008030937 | 黃琳琳 | 78.7 | 73.90 | 2 | ||
| 08 | 351304008032141 | 杜天買 | 74.4 | 71.40 | 3 | ||
| 09 | 351304009030885 | 李寶治 | 74.2 | 71.80 | 1 | ||
| 09 | 351304009031278 | 林伯陽(yáng) | 75.8 | 71.15 | 2 | ||
| 09 | 451304009030162 | 許亞椿 | 72.8 | 69.35 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026廣東省考筆試惠州考區(qū)考點(diǎn)安排及溫馨提示
- 江西公務(wù)員2026考試時(shí)間是什么時(shí)候?
- 2026廣東省考試錄用公務(wù)員筆試茂名考區(qū)考點(diǎn)分布和溫馨提醒
- 江西省公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間2026
- 2026甘肅省考報(bào)名入口網(wǎng)址http://www.gszg.gov.cn/
- 2026甘肅省考報(bào)名網(wǎng)址:http://www.gszg.gov.cn/
- 2026廣東省考試錄用公務(wù)員筆試河源考區(qū)考點(diǎn)安排及赴考指南
- 2026廣東省考試錄用公務(wù)員筆試湛江考區(qū)考點(diǎn)安排
- 2026甘肅公務(wù)員考試報(bào)名入口官網(wǎng)網(wǎng)址
- 2026四川綿陽(yáng)市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)筆試溫馨提示

