2014年福建莆田公務(wù)員專項招考面試結(jié)果公布
| 46 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 451220705103275 | 朱燦焰 | 58.4 | 6 | 78.4 | 136.8 | 6 | 6 | 男 |
| 47 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 251220705100861 | 陳雙劍 | 56.9 | 9 | 74.6 | 131.5 | 9 | 6 | 男 |
| 48 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 151220705102674 | 林偉梁 | 56.7 | 10 | 75 | 131.7 | 8 | 6 | 男 |
| 49 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 351220705100465 | 蔡益能 | 55.7 | 11 | 71.4 | 127.1 | 11 | 6 | 男 |
| 50 | 莆田市公安局 | 12207 | 05 | B | 251220705100301 | 陳力 | 55 | 13 | 80.4 | 135.4 | 7 | 6 | 男 |
| 51 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 151220707103163 | 邱智鵬 | 76.1 | 1 | 73.4 | 149.5 | 1 | 6 | 男 |
| 52 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100108 | 陳毅航 | 67 | 2 | 77.2 | 144.2 | 2 | 6 | 男 |
| 53 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 851220707100012 | 葉建松 | 65.4 | 3 | 76.4 | 141.8 | 3 | 6 | 男 |
| 54 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 151220707103396 | 莊鵬輝 | 63.4 | 4 | 71 | 134.4 | 10 | 6 | 男 |
| 55 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707101040 | 陳揚 | 60.9 | 5 | 75.2 | 136.1 | 8 | 6 | 男 |
| 56 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100827 | 張曉彤 | 60 | 6 | 80.6 | 140.6 | 6 | 6 | 男 |
| 57 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707101474 | 祝澎 | 59.8 | 7 | 80.4 | 140.2 | 7 | 6 | 男 |
| 58 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100210 | 李佳平 | 57.9 | 8 | 77.4 | 135.3 | 9 | 6 | 男 |
| 59 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 451220707101780 | 洪煒強 | 57.8 | 9 | 83 | 140.8 | 5 | 6 | 男 |
| 60 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100287 | 姚聰 | 57.3 | 10 | 84.2 | 141.5 | 4 | 6 | 男 |
| 61 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100206 | 鄭東覺 | 56.3 | 11 | 75.9 | 132.2 | 12 | 6 | 男 |
| 62 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 251220707100504 | 黃志彬 | 56 | 12 | 棄權(quán) | 6 | 男 | ||
| 63 | 莆田市公安局 | 12207 | 07 | B | 451220707101968 | 陳成竹 | 55.7 | 13 | 77.2 | 132.9 | 11 | 6 | 男 |
| 64 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710100409 | 黃慶琪 | 71.6 | 1 | 83 | 154.6 | 1 | 6 | 男 |
| 65 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710101130 | 林慶瑞 | 69.9 | 2 | 80.8 | 150.7 | 2 | 6 | 男 |
| 66 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710100922 | 王海城 | 65.9 | 7 | 80.4 | 146.3 | 3 | 6 | 男 |
| 67 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 451220710101121 | 彭明劍 | 65.8 | 8 | 75.2 | 141 | 8 | 6 | 男 |
| 68 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 151220710101528 | 連夏暉 | 65 | 11 | 79 | 144 | 5 | 6 | 男 |
| 69 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710100182 | 鄭忠祥 | 64.5 | 12 | 80.2 | 144.7 | 4 | 6 | 男 |
| 70 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 451220710102798 | 曾敏欽 | 64.3 | 13 | 77.6 | 141.9 | 7 | 6 | 男 |
| 71 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 151220710104505 | 陳勇 | 64.1 | 15 | 71 | 135.1 | 14 | 6 | 男 |
| 72 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 451220710102785 | 連志敏 | 63.8 | 17 | 71.4 | 135.2 | 13 | 6 | 男 |
| 73 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710100511 | 劉紹煒 | 63.7 | 18 | 74.8 | 138.5 | 11 | 6 | 男 |
| 74 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710101369 | 何劍偉 | 63.5 | 19 | 76.8 | 140.3 | 9 | 6 | 男 |
| 75 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 351220710102563 | 姚曉明 | 63.4 | 20 | 75.6 | 139 | 10 | 6 | 男 |
| 76 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710101246 | 游建新 | 62.7 | 21 | 80.8 | 143.5 | 6 | 6 | 男 |
| 77 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 251220710100807 | 吳龍翔 | 61.7 | 23 | 63 | 124.7 | 15 | 6 | 男 |
| 78 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 351220710103619 | 許少甫 | 61.4 | 24 | 棄權(quán) | 6 | 男 | ||
| 79 | 莆田市公安局 | 12207 | 10 | B | 151220710105627 | 劉益龍 | 60.6 | 26 | 77.2 | 137.8 | 12 | 6 | 男 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年陜西公務(wù)員考試職位表公布時間
- 2026陜西省考職位表下載網(wǎng)站(http://www.shaanxi.gov.cn)
- 陜西省考崗位表查詢官網(wǎng)(http://www.shaanxi.gov.cn)
- 江西省考崗位查看地址
- 2026遼寧省公安機關(guān)特殊職位考試錄用公務(wù)員91人公告
- 江西省考崗位查看
- 2026年天津公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟冢?月29日開通)
- 2025安徽亳州市公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄擬錄用人員名單公示
- 2025廣東汕頭市金平區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第六批)
- 2026年度遼寧省公安機關(guān)特殊職位考試錄用公務(wù)員時間安排表

