2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月7日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月7日17:00】共計報名總人數(shù)為:43580人,各地報名人數(shù)詳情:
| 2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月7日17:00】 | ||||
| 市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
| 成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2604 | 1:86.8 |
| 自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 460 | 1:46 |
| 富順農(nóng)商銀行 | 16 | 495 | 1:30.9375 | |
| 榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 306 | 1:30.6 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1237 | 1:82.46 |
| 瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1297 | 1:81.0625 |
| 瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 445 | 1:49.44 | |
| 合江農(nóng)商銀行 | 10 | 522 | 1:52.2 | |
| 敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 408 | 1:58.28 | |
| 古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 595 | 1:85 | |
| 德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 624 | 1:48 |
| 德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
| 德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 549 | 1:42.23 |
| 德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 293 | 1:32.55 | |
| 德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
| 德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 434 | 1:33.38 | |
| 綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1103 | 1:52.52 |
| 北川農(nóng)商銀行 | 2 | 82 | 1:41 | |
| 江油農(nóng)商銀行 | 3 | 189 | 1:63 | |
| 梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 110 | 1:36.66 | |
| 平武農(nóng)商銀行 | 4 | 117 | 1:29.25 | |
| 三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 402 | 1:30.92 | |
| 鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 224 | 1:28 | |
| 廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 793 | 1:79.3 |
| 廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 290 | 1:41.4 |
| 青川農(nóng)商銀行 | 7 | 258 | 1:36.85 | |
| 旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 103 | 1:51.5 | |
| 遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 593 | 1:45.61 |
| 射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 181 | 1:30.16 | |
| 蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 175 | 1:29.16 | |
| 大英農(nóng)商銀行 | 6 | 184 | 1:30.66 | |
| 內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 464 | 1:46.4 |
| 資中農(nóng)商銀行 | 6 | 251 | 1:41.83 | |
| 威遠農(nóng)商銀行 | 5 | 175 | 1:35 | |
| 隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 246 | 1:35.14 | |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 494 | 1:49.4 |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 186 | 1:31 |
| 樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 248 | 1:31 | |
| 樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 319 | 1:29 | |
| 樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 285 | 1:28.5 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
| 樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 302 | 1:30.2 | |
| 樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 249 | 1:27.66 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 215 | 1:35.833 | |
| 樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 291 | 1:48.5 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 310 | 1:155 |
| 南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 605 | 1:37.8125 | |
| 南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 421 | 1:35.08 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 191 | 1:38.2 |
| 南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 302 | 1:37.75 | |
| 南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 443 | 1:36.91 | |
| 南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 202 | 1:40.4 | |
| 宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1004 | 1:100.4 |
| 江安農(nóng)商銀行 | 5 | 260 | 1:52 | |
| 長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 151 | 1:50.33 | |
| 高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 114 | 1:57 | |
| 筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 259 | 1:51.8 | |
| 珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 303 | 1:43.28 | |
| 興文農(nóng)商銀行 | 5 | 268 | 1:53.6 | |
| 屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 213 | 1:53.25 | |
| 廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 403 | 1:67.16 |
| 華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 212 | 1:42.4 | |
| 岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 517 | 1:43.08 | |
| 武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 298 | 1:37.25 | |
| 鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 422 | 1:46.8 | |
| 思源農(nóng)商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
| 達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 309 | 1:103 |
| 達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 367 | 1:91.75 | |
| 達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 289 | 1:72.25 | |
| 達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 169 | 1:56.3 | |
| 達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 296 | 1:49.3 | |
| 達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 266 | 1:53.2 | |
| 達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 436 | 1:48.4 |
| 眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 716 | 1:44.75 |
| 仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 442 | 1:36.83 | |
| 洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 150 | 1:30 | |
| 丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 131 | 1:32.75 | |
| 青神農(nóng)商銀行 | 5 | 160 | 1:32 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 608 | 1:26.4 |
| 雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 288 | 1:22.1 | |
| 雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 250 | 1:19.2 | |
| 雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 222 | 1:22.2 | |
| 雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 217 | 1:24.11 | |
| 雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 372 | 1:20.66 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 213 | 1:19.3 |
| 雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 78 | 1:26 | |
| 資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 464 | 1:46.4 |
| 樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 371 | 1:28.5 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 149 | 1:49.66 |
| 阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 138 | 1:46 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 150 | 1:50 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 226 | 1:56.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 106 | 1:53 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 65 | 1:65 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 56 | 1:56 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
| 阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 148 | 1:74 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 226 | 1:75.3 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 190 | 1:63.3 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 166 | 1:166 |
| 甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 132 | 1:132 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 487 | 1:162.33 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
| 甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 505 | 1:168.33 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 141 | 1:141 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 295 | 1:147.5 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 280 | 1:140 |
| 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 464 | 1:154.66 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 364 | 1:121.33 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 382 | 1:127.33 | |
| 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 483 | 1:161 | |
| 涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 241 | 1:120.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 266 | 1:133 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 252 | 1:126 |
| 涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1049 | 1:174.83 | |
| 涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 243 | 1:121.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 529 | 1:105.8 | |
| 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 128 | 1:128 | |
| 涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 385 | 1:128.3 | |
| 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 312 | 1:104 | |
| 847 | 43580 | |||
(責任編輯:李明)
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘面試須知
- 2026四川農(nóng)商行校園招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止12月12日10:00】
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘筆試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補入圍體檢人員名單公布
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補入圍體檢人員名單公布
- 2025-2026年廣西農(nóng)村合作金融機構重點高校畢業(yè)生招聘筆試通知
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-寧波寧海農(nóng)村商業(yè)銀行2026年招聘6人公告
- 2025江蘇常熟農(nóng)商銀行招聘擬錄用人員公示(十)
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘流程
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘報考條件

