2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月23日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月23日17:00】共計報名總人數(shù)為:44780人,各地報名人數(shù)詳情:
| 2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月23日17:00】 | ||||
| 市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
| 成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2709 | 1:90.3 |
| 自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 476 | 1:47.6 |
| 富順農(nóng)商銀行 | 16 | 519 | 1:32.4375 | |
| 榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 314 | 1:31.4 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1264 | 1:84.26 |
| 瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1351 | 1:84.4375 |
| 瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 459 | 1:51 | |
| 合江農(nóng)商銀行 | 10 | 537 | 1:53.7 | |
| 敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 411 | 1:58.71 | |
| 古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 604 | 1:86.28 | |
| 德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 640 | 1:49.230 |
| 德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
| 德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 562 | 1:43.23 |
| 德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 302 | 1:33.55 | |
| 德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 137 | 1:34.25 | |
| 德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 450 | 1:34.6 | |
| 綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1141 | 1:54.33 |
| 北川農(nóng)商銀行 | 2 | 87 | 1:43.5 | |
| 江油農(nóng)商銀行 | 3 | 198 | 1:66 | |
| 梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 110 | 1:36.6 | |
| 平武農(nóng)商銀行 | 4 | 122 | 1:30.5 | |
| 三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 413 | 1:31.76 | |
| 鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 229 | 1:28.625 | |
| 廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 817 | 1:81.7 |
| 廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 298 | 1:42.57 |
| 青川農(nóng)商銀行 | 7 | 263 | 1:37.57 | |
| 旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 104 | 1:52 | |
| 遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 614 | 1:47.23 |
| 射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 192 | 1:32 | |
| 蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 180 | 1:30 | |
| 大英農(nóng)商銀行 | 6 | 195 | 1:32.5 | |
| 內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 486 | 1:48.6 |
| 資中農(nóng)商銀行 | 6 | 266 | 1:44.33 | |
| 威遠農(nóng)商銀行 | 5 | 179 | 1:35.8 | |
| 隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 256 | 1:36.5 | |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 514 | 1:51.4 |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 190 | 1:31.6 |
| 樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 252 | 1:31.5 | |
| 樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 329 | 1:29.9 | |
| 樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 285 | 1:28.5 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 334 | 1:33.4 | |
| 樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 313 | 1:31.3 | |
| 樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 223 | 1:37.166 | |
| 樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 301 | 1:50.16 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 321 | 1:160.5 |
| 南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 618 | 1:38.625 | |
| 南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 432 | 1:36 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 195 | 1:39 |
| 南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 314 | 1:39.25 | |
| 南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 459 | 1:38.25 | |
| 南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 206 | 1:41.2 | |
| 宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1044 | 1:104.4 |
| 江安農(nóng)商銀行 | 5 | 269 | 1:53.8 | |
| 長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 155 | 1:51.66 | |
| 高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
| 筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 269 | 1:53.8 | |
| 珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 316 | 1:45.14 | |
| 興文農(nóng)商銀行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
| 屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 218 | 1:54.5 | |
| 廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 415 | 1:69.16 |
| 華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 215 | 1:43 | |
| 岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 528 | 1:44 | |
| 武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 301 | 1:37.625 | |
| 鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 434 | 1:48.22 | |
| 思源農(nóng)商銀行 | 2 | 90 | 1:45 | |
| 達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 318 | 1:106 |
| 達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 381 | 1:95.25 | |
| 達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 297 | 1:74.25 | |
| 達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 172 | 1:57.33 | |
| 達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 303 | 1:50.5 | |
| 達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 272 | 1:54.4 | |
| 達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 443 | 1:49.222 |
| 眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 735 | 1:45.9375 |
| 仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 451 | 1:37.58 | |
| 洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 154 | 1:30.8 | |
| 丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
| 青神農(nóng)商銀行 | 5 | 164 | 1:32.8 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 640 | 1:27.826 |
| 雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 301 | 1:23.15 | |
| 雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 267 | 1:20.53 | |
| 雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 224 | 1:22.4 | |
| 雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 233 | 1:25.88 | |
| 雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 380 | 1:21.11 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 227 | 1:20.6 |
| 雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 80 | 1:26.66 | |
| 資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 473 | 1:47.3 |
| 樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 380 | 1:29.23 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 153 | 1:51 |
| 阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 156 | 1:52 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 67 | 1:67 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 161 | 1:53.666 |
| 阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 169 | 1:169 |
| 甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 161 | 1:161 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
| 甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.666 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 298 | 1:149 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 292 | 1:146 |
| 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 470 | 1:156.66 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 373 | 1:124.333 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 392 | 1:130.66 | |
| 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 252 | 1:126 | |
| 涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 488 | 1:162.666 | |
| 涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 273 | 1:136.5 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 259 | 1:129.5 |
| 涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1065 | 1:177.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 197 | 1:98.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 246 | 1:123 | |
| 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 537 | 1:107.4 | |
| 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
| 涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 389 | 1:129.66 | |
| 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 313 | 1:104.33 | |
| 847 | 44780 | |||
(責任編輯:李明)
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘面試須知
- 2026四川農(nóng)商行校園招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止12月12日10:00】
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘筆試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補入圍體檢人員名單公布
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補入圍體檢人員名單公布
- 2025-2026年廣西農(nóng)村合作金融機構重點高校畢業(yè)生招聘筆試通知
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-寧波寧海農(nóng)村商業(yè)銀行2026年招聘6人公告
- 2025江蘇常熟農(nóng)商銀行招聘擬錄用人員公示(十)
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘流程
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘報考條件

