2016年白城市事業(yè)單位公開招聘工作人員職位表(2號)【招64人】
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位級別 | 招聘崗位經(jīng)費形式 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 | 筆試科目 | 報名地點及咨詢電話 | 備注 |
| 1 | 白城市林業(yè)局 | 白城市林業(yè)科學研究院 | 林業(yè)研究 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷學位森林培育專業(yè),具有2年以上工作經(jīng)歷。 | 免筆試 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 2 | 白城市民政局 | 白城市社會福利院 | 醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學、兒科學、內(nèi)科學、精神病與精神衛(wèi)生學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
單位地址在洮南市區(qū) |
| 3 | 白城市民政局 | 白城市軍用飲食供應(yīng)站 | 出納員 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷財務(wù)管理、會計(學)專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 4 | 白城市農(nóng)委 | 白城市農(nóng)業(yè)科學院 | 財務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位財務(wù)管理、會計(學)專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 5 | 白城市農(nóng)委 | 白城市農(nóng)業(yè)科學院 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位計算機科學與技術(shù)專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 6 | 白城市文廣新局 | 文物保護管理所 | 研究員 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷歷史學、世界歷史、考古學、博物館學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 7 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 8 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市衛(wèi)生急救中心 | 急救醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 男性,35周歲以下,大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。具有2年以上急救工作經(jīng)驗?zāi)挲g可放寬至40周歲。 | 通用知識 | 白城市人社局 0436-3209654 |
|
| 9 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
| 10 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
| 11 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生3 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
| 12 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生4 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
| 13 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷醫(yī)學影像學專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
| 14 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護管理 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷電氣工程及其自動化專業(yè)。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | 單位地址在洮南市區(qū) |
| 15 | 白城市衛(wèi)計委 | 白城中心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位臨床醫(yī)學專業(yè),具有醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 白城市人社局0436-3209654 | |
| 16 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 會計 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 17 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷計算機科學與技術(shù)(本科)、計算機應(yīng)用技術(shù)(碩士)專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 18 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 19 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷麻醉學專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 20 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 21 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
|
| 22 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第二人民醫(yī)院 | 會計 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
單位地址大安市安廣鎮(zhèn) |
| 23 | 大安市衛(wèi)計局 | 大安市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷中醫(yī)學(本科)、中醫(yī)內(nèi)科學(碩士)專業(yè),具有初級(師)以上資格證書,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 大安市人社局 0436-5233903 |
單位地址大安市安廣鎮(zhèn) |
| 24 | 鎮(zhèn)賚縣住建局 | 鎮(zhèn)賚縣城市管理執(zhí)法大隊 | 財務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷會計學、財務(wù)管理專業(yè)。 | 通用知識 | 鎮(zhèn)賚縣城管大隊 15643699099 |
|
| 25 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 3 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 26 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 27 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷中醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 28 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生1 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 29 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生2 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 30 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷醫(yī)學影像技術(shù)、醫(yī)學影像學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 31 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市婦幼保健院 | 婦幼醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 32 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市蛟流河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷護理、護理學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)護士資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 33 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市萬寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生1 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 34 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市萬寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生2 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 2 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 35 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市瓦房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 36 | 洮南市衛(wèi)計局 | 洮南市東升鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷護理、護理學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)護士資格證書。 | 通用知識 | 洮南市人社局 0436-6814050 |
|
| 37 | 通榆縣衛(wèi)計局 | 通榆縣第一醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制碩士研究生及以上學歷內(nèi)科學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 免筆試 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
| 38 | 通榆縣衛(wèi)計局 | 通榆縣第一醫(yī)院 | 急救醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制大專及以上學歷臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書。 | 通用知識 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
| 39 | 通榆縣衛(wèi)計局 | 通榆縣鴻興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制中專及以上學歷護理(學)、助產(chǎn)、護士專業(yè),具有執(zhí)業(yè)護士資格證書。 | 通用知識 | 通榆縣人社局 0436-4297008 |
|
| 40 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 7 | 35周歲以下,本科及以上學歷學位臨床醫(yī)學專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格者。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
| 41 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護管理 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷電氣工程及其自動化專業(yè)。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
| 42 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 護理 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 3 | 35周歲以下,大專及以上學歷學位護理學專業(yè),具有護士執(zhí)業(yè)資格證書。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
| 43 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 培訓教員 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷生物科學專業(yè),有3年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
| 44 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備管理1 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,本科及以上學歷網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
| 45 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 | 白城市醫(yī)院 | 醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備管理2 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政差額 | 1 | 35周歲以下,全日制本科及以上學歷學位軟件工程專業(yè),有3年以上工作經(jīng)歷。 | 通用知識 | 洮北區(qū)衛(wèi)計局 0436-3226520 |
|
(責任編輯:李明)
- 2025山西晉中市壽陽縣事業(yè)單位招聘補充招聘擬聘用人員公示
- 2025山西呂梁市汾陽市所屬事業(yè)單位招聘(第三批)及補充招聘擬聘用人員公示
- 2025山東泰安市東平縣衛(wèi)生健康類事業(yè)單位招聘第三批體檢遞補通知
- 2025下半年廣東珠海市市直機關(guān)事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025下半年廣東珠海市市直機關(guān)事業(yè)單位招聘合同制職員擬聘人員公告(第四批)
- 2025廣東東莞市中堂鎮(zhèn)招聘編外聘用人員20人公告
- 2025貴州畢節(jié)市織金縣第二批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進體檢結(jié)果及進入考察政審人員名單公示
- 2025廣東惠州市博羅縣直機關(guān)招聘編外人員成績及體檢公告
- 2025福建福州市于山風景名勝公園管理處招聘炊事員1人公告
- 2025上海市海洋監(jiān)測預(yù)報中心擬聘人員公示

