2017遼源東豐縣事業(yè)單位公開招聘工作人員1號職位表【招50人】
點擊查看:2017遼源東豐縣事業(yè)單位公開招聘工作人員1號公告【招50人】
| 序號 | 所屬 地區(qū) |
所屬類別 | 部門代碼 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 名稱 |
崗位代碼 | 崗位 級別 |
經(jīng)費 形式 |
招聘 人數(shù) |
招聘崗位條件 | 筆試科目 和內(nèi)容 |
繳費 金額 |
考生報名 咨詢電話 |
備 注 |
| 1 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學 | 英語教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷英語、學科教學(英語)專業(yè),具有高中英語學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | 東豐縣教育局 0437-6319026 |
最低服務年限3年(含見習期)。 |
| 2 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學 | 物理教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷物理學類、學科教學(物理)專業(yè),具有高中物理學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 3 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學 | 化學教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷化學、應用化學、學科教學(化學)專業(yè),具有高中化學學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 4 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學 | 生物教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷生物科學類、學科教學(生物)、生物學類專業(yè),具有高中生物學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 5 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學 | 政治教師 | 14 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷思想政治教育(本科)、政治學類(研究生)、馬克思主義理論類(研究生)專業(yè),具有高中政治學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 6 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學 | 心理學教師 | 15 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷心理學類專業(yè),具有高中心理學學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 7 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學 | 英語教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷英語、學科教學(英語)專業(yè),具有高中英語學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 8 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學 | 生物教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷生物科學類、學科教學(生物)、生物學類專業(yè),具有高中生物學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 9 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學 | 政治教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷思想政治教育、政治學(研究生)、馬克思主義理論(研究生)專業(yè),具有高中政治學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 10 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學 | 美術(shù)教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷美術(shù)學、學科教學(美術(shù))專業(yè),具有高中美術(shù)學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 11 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學 | 音樂(管樂)教師 | 14 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷音樂學、學科教學(音樂)專業(yè),具有高中音樂學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 12 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5112 | 東豐縣猴石鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | 東豐縣教育局 0437-6319026 |
1、最低服務年限3年(含見習期)。 2、根據(jù)《關于妥善解決中小學代課教師問題的實施意見》(吉教聯(lián)字[2012]12號文件)精神,2012年2月25日以前,經(jīng)東豐縣教育局確認在本縣公辦中小學工作滿3年的已辭退代課教師,符合招聘小學教師語數(shù)崗位條件的,報考年齡可放寬至50周歲,代課每滿一年加0.5分(不足一年按一年計算),加分5分封頂,并計入折算前筆試成績(加分后筆試成績超過100分的按100分計算)。 |
| 13 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5112 | 東豐縣猴石鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學歷初等教育(英語)、小學教育(英語)、英語教育、英語、學科教學(英語)專業(yè),具有小學及以上等級英語學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 14 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5113 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 15 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5113 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學歷初等教育(英語)、小學教育(英語)、英語教育、英語、學科教學(英語)專業(yè),具有小學及以上等級英語學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 16 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 17 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學 | 體育教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學歷體育教育、運動訓練、社會體育(指導與管理)、休閑體育、(武術(shù)與)民族傳統(tǒng)體育、體育藝術(shù)表演、體育保健與康復、健身指導與管理、運動人體科學、運動康復、學科教學(體育)、體育學類專業(yè),具有小學及以上等級體育學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 18 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學歷音樂教育、表演藝術(shù)類、音樂與舞蹈學(類)、學科教學(音樂)專業(yè),具有小學及以上等級音樂學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 19 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學 | 學前教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 30周歲以下,大專及以上學歷學前教育專業(yè),具有學前教育及以上等級教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 20 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 21 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 22 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學 | 美術(shù)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學歷美術(shù)教育、藝術(shù)教育、藝術(shù)設計、環(huán)境藝術(shù)設計、人物形象設計、美術(shù)(學)類、學科教學(美術(shù))專業(yè),具有小學及以上美術(shù)學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 23 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5116 | 東豐縣大陽鎮(zhèn)影壁山小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 24 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5116 | 東豐縣大陽鎮(zhèn)影壁山小學 | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 25 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5117 | 東豐縣二龍山鄉(xiāng)永合小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 26 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5117 | 東豐縣二龍山鄉(xiāng)永合小學 | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 27 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 28 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 29 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 英語教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學歷初等教育(英語)、小學教育(英語)、英語教育、英語、學科教學(英語)專業(yè),具有小學及以上等級英語學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 30 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 31 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學 | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 32 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學 | 英語教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學歷初等教育(英語)、小學教育(英語)、英語教育、英語、學科教學(英語)專業(yè),具有小學及以上等級英語學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 33 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 34 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學 | 語文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學歷教育(學)類、語言文化類、計算機類、財務會計類、表演藝術(shù)類、體育(學)類(高爾夫球運動與管理專業(yè)除外)、中國語言文學類、歷史學類、數(shù)學類、物理類、化學類、地理科學類、生物科學類、心理學類、音樂與舞蹈學類、美術(shù)學類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學及以上等級各學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 35 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學 | 英語教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學歷初等教育(英語)、小學教育(英語)、英語教育、英語、學科教學(英語)專業(yè),具有小學及以上等級英語學科教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 36 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學 | 學前教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 財政全額 | 2 | 30周歲以下,大專及以上學歷學前教育專業(yè),具有學前教育及以上等級教師資格證書。 | 教育理論基礎知識 | 60元 | ||
| 37 | 東豐縣 | 政府 | 52 | 東豐縣交通運輸局 | 5210 | 東豐縣運輸管理所 | 外勤稽查 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級 | 自籌(省財政轉(zhuǎn)移支付) | 4 | 男,35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,不限專業(yè)。 | 通用知識 | 60元 | 東豐縣交通運輸局0437-6205562 | 最低服務年限5年(含試用期) |
(責任編輯:李明)
- 2026江蘇蘇州大學科研助理崗位招聘結(jié)果公示(唐朝君教授課題組)
- 2026年上半年新疆維吾爾自治區(qū)面向社會招聘事業(yè)單位工作人員分類考試4474人公告
- 2026年上半年黑龍江省眼病防治所公開招聘博士2人公告
- 2025新疆兵團第十二師事業(yè)單位高層次人才和急需緊缺專業(yè)人才引進考試總成績和體檢環(huán)節(jié)事宜公告
- 2026重慶市氣象部門事業(yè)單位招聘應屆畢業(yè)生遞補人員、體檢事宜公告
- 2026年上海海事大學公開招聘工作人員公告(第一批)
- 2026年上海商學院公開招聘公告
- 2026陜西事業(yè)單位報名人數(shù)分析:922個職位無人報考(截至3月2日11時)
- 2026年陜西事業(yè)單位考試報名入口(附職位表下載)
- 2026年陜西事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計:醫(yī)療崗繳費人數(shù)4133人 競爭比70:1(截至3月2日11時)

