2015浙江慈溪市競爭性選拔干部面試比選結(jié)果公告(第五號)
慈溪市2015年度第一批競爭性選拔干部面試比選工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試比選結(jié)果予以公布。其中鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人職位分為A、B兩組面試,在各組按規(guī)定比例獨(dú)立產(chǎn)生考察對象(考察及后續(xù)工作不再分組)。考察工作具體事項(xiàng)另行通知。
| 序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 推薦得票 | 末次并列推薦票 | 是否考察對象 | 備注 |
| 1 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 馬佳露 | 男 | 10 | 是 | ||
| 2 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 韓亦妙 | 女 | 9 | 是 | ||
| 3 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 沈穎婷 | 女 | 7 | 是 | ||
| 4 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 王雪源 | 女 | 6 | 6 | 是 | |
| 5 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 黃佳寧 | 女 | 6 | 5 | ||
| 6 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 金飛 | 女 | 2 | |||
| 7 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 胡青青 | 女 | 2 | |||
| 8 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 苗亮亮 | 男 | 1 | |||
| 9 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 張納 | 女 | 0 | |||
| 10 | 團(tuán)市委中層干部預(yù)備人選 | 鄒丹丹 | 女 | 0 | |||
| 11 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 葉倩 | 女 | 11 | 是 | A組 | |
| 12 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 王佳晨 | 女 | 11 | 是 | A組 | |
| 13 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 徐云從 | 男 | 9 | 是 | A組 | |
| 14 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 徐軍 | 男 | 9 | 是 | A組 | |
| 15 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 岑優(yōu)波 | 女 | 8 | 是 | A組 | |
| 16 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 曹剛 | 男 | 6 | 是 | A組 | |
| 17 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 羅焱 | 男 | 4 | A組 | ||
| 18 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 周狄卿 | 男 | 4 | A組 | ||
| 19 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 解雨之 | 男 | 3 | A組 | ||
| 20 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 方以群 | 女 | 1 | A組 | ||
| 21 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 吳佳睿 | 女 | 0 | A組 | ||
| 22 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 胡立瓊 | 女 | 0 | A組 | ||
| 23 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 胡哲銘 | 男 | 0 | A組 | ||
| 24 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 楊莎瀅 | 女 | 0 | A組 | ||
| 25 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 高銳 | 男 | 0 | A組 | ||
| 26 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 袁益明 | 女 | 11 | 是 | B組 | |
| 27 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 宋佳倚 | 女 | 10 | 是 | B組 | |
| 28 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 周夢龍 | 男 | 9 | 是 | B組 | |
| 29 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 翁少雋 | 男 | 8 | 是 | B組 | |
| 30 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 孫燕娜 | 女 | 7 | 是 | B組 | |
| 31 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 蔡婷 | 女 | 5 | 8 | 是 | B組 |
| 32 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 吳怡 | 女 | 5 | 2 | B組 | |
| 33 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 王列波 | 男 | 3 | B組 | ||
| 34 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 龔城華 | 男 | 3 | B組 | ||
| 35 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 俞玲 | 女 | 2 | B組 | ||
| 36 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 張展 | 男 | 2 | B組 | ||
| 37 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 羅張波 | 女 | 1 | B組 | ||
| 38 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 沈天樂 | 女 | 0 | B組 | ||
| 39 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 徐斌 | 男 | 0 | B組 | ||
| 40 | 鎮(zhèn)(街道)團(tuán)(工)委負(fù)責(zé)人 | 陳旭羅 | 男 | 0 | B組 |
原標(biāo)題:慈溪市2015年度競爭性選拔干部公告(第五號)
2015年度市競爭性選拔干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年4月11日
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年第三季度重慶巾幗園(重慶市婦女文化中心)市屬事業(yè)單位招聘(遴選)筆試成績及面試人選名單公示
- 北川縣2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位縣內(nèi)公開考調(diào)工作人員公告(8人)
- 德陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于德陽經(jīng)開區(qū)所屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員的公告(22人)
- 2025山西臨汾市紀(jì)委監(jiān)委2遴選公務(wù)員擬任職人員公示(二)
- 南充市自然資源和規(guī)劃局2025年公開遴選公務(wù)員公告(2人)
- 雅安市林業(yè)局關(guān)于所屬事業(yè)單位雅安市自然保護(hù)地和野生動植物保護(hù)站2025年公開選調(diào)事業(yè)人員擬調(diào)動人員的公示
- 2025年陜西省級機(jī)關(guān)遴選/選調(diào)公務(wù)員第一批錄用公示
- 南充市總工會2025年公開遴選參照管理人員的公告(2人)
- 2025遼寧錦州經(jīng)開區(qū)面向區(qū)屬網(wǎng)格員遴選社區(qū)專職工作人員數(shù)量減少公告
- 雅安市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于所屬事業(yè)單位2025年公開選調(diào)事業(yè)人員擬調(diào)動人員的公示

