臨汾市黨群系統(tǒng)考試錄用參照管理單位工作人員職位表
| 序號 | 單位 | 職位 | 合計 | 錄用計劃數(shù) | 專業(yè)要求 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經(jīng)歷 | 是否服務(wù)基層項目專門職位 | 考試科目 |
| 1 | 臨汾市文聯(lián) | 職位1 | 2 | 1 | 美術(shù)類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | ||||
| 職位2 | 1 | 漢語言與文秘;編輯出版及相關(guān)專業(yè) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | |||||||
| 2 | 臨汾市殘聯(lián) | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | ||||
| 3 | 臨汾市委黨校 | 職位1 | 6 | 3 | 人文社科類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | ||||
| 職位2 | 2 | 漢語言與文秘類;新聞傳播類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | |||||||
| 職位3 | 1 | 會計與審計類;財政金融類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | |||||||
| 4 | 臨汾市委 黨史研究室 |
職位1 | 2 | 1 | 哲學、政治學、馬克思主義理論類;歷史學類;計算機科學與技術(shù)類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 有較強的書刊編輯和文字寫作能力 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 漢語言與文秘類;新聞傳播學類;法律類;英語專業(yè) | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 有較強的書刊編輯和文字寫作能力 | 2 | ||||||
| 5 | 臨汾市委 市政府接待處 |
職位1 | 1 | 1 | 財政金融類;會計與審計類 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 具有兩年以上工作經(jīng)驗 取得會計從業(yè)資格證書 |
2 | |||
| 6 | 霍州市委機關(guān)事務(wù)管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18-35 | 2 | ||||||
| 7 | 霍州市婦聯(lián)婦女兒童工作辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 18-35 | 2 | ||||||
| 8 | 浮山縣事業(yè)單位登記管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類;計算機科學與技術(shù)類;社會學與公共管理類;數(shù)學與統(tǒng)計類 | 大專以上學歷 | 18-35 | 2 | |||||
| 9 | 鄉(xiāng)寧縣文學藝術(shù)聯(lián)合會 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
| 10 | 鄉(xiāng)寧縣少先隊工作委員會 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
| 11 | 鄉(xiāng)寧縣科學技術(shù)協(xié)會 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||||
| 12 | 大寧縣黨史研究室 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 大寧縣服務(wù)基層項目定向招錄崗位 | 是 | 2 | ||||
| 13 | 大寧縣事業(yè)單位登記管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 大寧縣服務(wù)基層項目定向招錄崗位 | 是 | 2 | ||||
| 14 | 大寧縣委組織部黨員電化教育中心 | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 大寧縣戶籍 | 2 | |||||
| 15 | 永和縣文學藝術(shù)聯(lián)合會 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 18-35 | 永和縣戶籍 | 2 | ||||
| 16 | 永和縣委組織部黨員電化教育中心 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 永和戶籍 |
是 | 2 | ||||
| 17 | 永和縣委組織部干部信息中心 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大專及以上 | 18-35 | 永和縣戶籍 | 2 | |||||
| 18 | 隰縣縣委組織部信息中心 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 18-35 | 2 | ||||
| 19 | 隰縣縣委組織部電教中心 | 職位1 | 1 | 1 | 大學本科及以上 | 18-35 | 隰縣服務(wù)基層項目定向招錄崗位 | 是 | 2 |
(責任編輯:李明)
- 2026廣東選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務(wù)員深圳市寶安區(qū)職位體檢公告
- 2026廣東選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務(wù)員深圳市龍崗區(qū)職位體檢公告
- 2026廣東選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務(wù)員深圳市坪山區(qū)職位體檢公告
- 2026廣東選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務(wù)員深圳市羅湖區(qū)職位體檢公告
- 2026廣東陽江市選調(diào)大學畢業(yè)生和考試錄用公務(wù)員體檢及擇崗公告
- 2026年度黑龍江省各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員報名確認溫馨提示
- 2026年度黑龍江省各級機關(guān)?考試錄用公務(wù)員職位調(diào)整通知
- 2026天津公務(wù)員考試調(diào)劑報名入口(3月5日-6日)
- 2026廣東省民族宗教委選調(diào)大學畢業(yè)生體檢公告
- 2026陜西省考·白皮書(特別研發(fā)版)


