2025年陜西省考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線(楊凌示范區(qū)綜合崗)
| 招考部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 進(jìn)面最低筆試成績(jī) |
|---|---|---|---|
| 楊凌示范區(qū) | 楊陵區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心(城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)監(jiān)管辦公室)[參照管理]一級(jí)科員 | 251114820 | 192.5 |
| 楊凌示范區(qū) | 楊陵區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室[參照管理]一級(jí)科員 | 251114819 | 195 |
| 楊凌示范區(qū) | 楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級(jí)科員 | 251114818 | 200 |
| 楊凌示范區(qū) | 楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室[參照管理]一級(jí)科員 | 251114817 | 197 |
| 楊凌示范區(qū) | 楊陵區(qū)招商局[參照管理]一級(jí)科員 | 251114816 | 200.5 |
(責(zé)任編輯:李明)

