2025年11月廣東深圳市公辦中小學招聘教師最終報名人數(shù)
| 崗位編號 | 崗位名稱 | 主管單位 | 招聘單位 | 擬聘人數(shù) | 報考人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ2025151E0001 | 小學書法教師 | 深圳市教育局 | 深圳實驗學校 | 1 | 36 |
| SZ2025151E0002 | 高中英語教師 | 深圳市教育局 | 深圳實驗學校 | 1 | 66 |
| SZ2025151E0003 | 初中英語教師 | 深圳市教育局 | 深圳實驗學校 | 1 | 27 |
| SZ2025151E0004 | 高中信息技術教師 | 深圳市教育局 | 深圳第二外國語學校 | 1 | 7 |
| SZ2025151E0005 | 高中歷史教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第七高級中學 | 1 | 20 |
| SZ2025151E0006 | 高中體育教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第七高級中學 | 1 | 57 |
| SZ2025151E0007 | 特殊教育高中職業(yè)教育教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二特殊教育學校 | 1 | 6 |
| SZ2025151E0008 | 特殊教育高中信息技術教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二特殊教育學校 | 1 | 1 |
| SZ2025151E0009 | 高中信息技術教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 1 | 11 |
| SZ2025151E0010 | 高中生物教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 1 | 82 |
| SZ2025151E0011 | 高中地理教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 1 | 83 |
| SZ2025151E0012 | 高中物理教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 1 | 9 |
| SZ2025151E0013 | 高中數(shù)學教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二高級中學深汕實驗學校 | 1 | 19 |
| SZ2025151E0014 | 小學英語教師 | 深圳市教育局 | 深圳市云端學校 | 1 | 170 |
| SZ2025151E0015 | 高中物理教師 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學 | 1 | 21 |
| SZ2025151E0016 | 高中英語教師 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學 | 1 | 17 |
| SZ2025151E0017 | 高中化學教師 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學 | 1 | 23 |
| SZ2025151E0018 | 高中數(shù)學教師 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學 | 1 | 8 |
| SZ2025151E0019 | 高中語文教師 | 深圳市教育局 | 深圳北理莫斯科大學附屬實驗中學 | 1 | 55 |
| SZ2025151E0020 | 高中數(shù)學教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二實驗學校明遠高中 | 1 | 12 |
| SZ2025151E0021 | 高中信息技術教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二實驗學校明遠高中 | 1 | 16 |
| SZ2025151E0022 | 高中體育教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第二實驗學校明遠高中 | 1 | 32 |
| SZ2025151E0023 | 高中生物教師 | 深圳市教育局 | 深圳外國語學校理工高中 | 1 | 150 |
| SZ2025151E0024 | 高中日語教師 | 深圳市教育局 | 深圳外國語學校理工高中 | 1 | 39 |
| SZ2025151E0025 | 高中英語教師 | 深圳市教育局 | 深圳外國語學校理工高中 | 1 | 13 |
| SZ2025151E0026 | 高中數(shù)學教師 | 深圳市教育局 | 深圳外國語學校理工高中 | 1 | 8 |
| SZ2025151E0027 | 專門教育歷史教師 | 深圳市教育局 | 深圳市育新學校 | 1 | 23 |
| SZ2025151E0028 | 專門教育法治教師 | 深圳市教育局 | 深圳市育新學校 | 1 | 11 |
| SZ2025151E0029 | 專門教育數(shù)學教師 | 深圳市教育局 | 深圳市育新學校 | 1 | 14 |
| SZ2025151E0030 | 專門教育心理健康教育教師 | 深圳市教育局 | 深圳市育新學校 | 1 | 74 |
| SZ2025151E0031 | 專門教育地理教師 | 深圳市教育局 | 深圳市育新學校 | 1 | 26 |
| SZ2025151E0032 | 特殊教育高中社會適應教師 | 深圳市教育局 | 深圳元平特殊教育學校 | 1 | 10 |
| SZ2025151E0033 | 高中英語教師 | 深圳市教育局 | 深圳市高級中學 | 1 | 42 |
| SZ2025151E0034 | 中職體育教師 | 深圳市教育局 | 深圳市第一職業(yè)技術學校 | 1 | 18 |
| SZ2025151E0035 | 高中信息學競賽教練 | 深圳市教育局 | 深圳中學 | 1 | 3 |
| SZ2025156E0001 | 高中體育教師 | 深圳技術大學 | 深圳技術大學附屬中學 | 1 | 11 |
| FT2025026E0001 | 初中物理 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田中學教育皇御苑實驗學校 | 1 | 13 |
| FT2025026E0002 | 初中語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田中學教育皇御苑實驗學校 | 2 | 19 |
| FT2025026E0003 | 小學語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田中學教育皇御苑實驗學校 | 1 | 105 |
| FT2025026E0004 | 小學數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田中學教育皇御苑實驗學校 | 1 | 11 |
| FT2025026E0005 | 初中英語 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田中學教育皇御苑實驗學校 | 1 | 25 |
| FT2025026E0006 | 初中數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田中學教育皇御苑實驗學校 | 2 | 2 |
| FT2025026E0007 | 初中語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)北京大學附屬中學深圳學校()黃埔學校 | 1 | 3 |
| FT2025026E0008 | 小學道德與法治 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)北京大學附屬中學深圳學校()黃埔學校 | 1 | 8 |
| FT2025026E0009 | 初中數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)北京大學附屬中學深圳學校()黃埔學校 | 2 | 23 |
| FT2025026E0010 | 初中語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)外國語學校(景秀) | 1 | 6 |
| FT2025026E0011 | 初中語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)外國語學校(竹林) | 1 | 3 |
| FT2025026E0012 | 小學語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)新沙小學 | 1 | 117 |
| FT2025026E0013 | 小學數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)新沙小學 | 1 | 58 |
| FT2025026E0014 | 小學數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)梅麗小學 | 1 | 43 |
| FT2025026E0015 | 初中數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)皇崗創(chuàng)新實驗學校 | 1 | 2 |
| FT2025026E0016 | 初中語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)皇崗創(chuàng)新實驗學校 | 1 | 2 |
| FT2025026E0017 | 初中地理 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)皇崗創(chuàng)新實驗學校 | 1 | 12 |
| FT2025026E0018 | 初中歷史 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)皇崗創(chuàng)新實驗學校 | 2 | 19 |
| FT2025026E0019 | 初中英語 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)皇崗創(chuàng)新實驗學校 | 1 | 17 |
| FT2025026E0020 | 特殊教育(生活適應) | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)竹香學校 | 1 | 20 |
| FT2025026E0021 | 特殊教育(康復訓練) | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)竹香學校 | 1 | 41 |
| FT2025026E0022 | 特殊教育(資源教師) | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)竹香學校 | 4 | 255 |
| FT2025026E0023 | 特殊教育(生活數(shù)學) | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)竹香學校 | 1 | 23 |
| FT2025026E0024 | 特殊教育(唱游與律動) | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)竹香學校 | 1 | 405 |
| FT2025026E0025 | 初中物理 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)紅嶺實驗學校(上沙) | 1 | 6 |
| FT2025026E0026 | 小學數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)紅嶺教育華富實驗學校 | 1 | 84 |
| FT2025026E0027 | 初中語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)紅嶺教育園嶺中學 | 1 | 5 |
| FT2025026E0028 | 初中物理 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)紅嶺教育園嶺中學 | 1 | 106 |
| FT2025026E0029 | 初中歷史 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)紅嶺教育園嶺中學 | 1 | 10 |
| FT2025026E0030 | 初中道德與法治 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)紅嶺教育園嶺中學 | 1 | 17 |
| FT2025026E0031 | 初中數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)紅嶺教育園嶺中學 | 1 | 6 |
| FT2025026E0032 | 小學語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)荔園外國語小學(海濱) | 1 | 66 |
| FT2025026E0033 | 小學語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)荔園小學(瑋鵬) | 1 | 23 |
| FT2025026E0034 | 小學數(shù)學 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)香港中文大學(深圳)附屬彩田學校 | 1 | 120 |
| FT2025026E0035 | 初中英語 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)香港中文大學(深圳)附屬彩田學校 | 1 | 20 |
| FT2025026E0036 | 初中語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)香港中文大學(深圳)附屬彩田學校 | 1 | 6 |
| FT2025026E0037 | 小學語文 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 深圳市福田區(qū)香港中文大學(深圳)附屬彩田學校 | 1 | 98 |
| LH2025012D0001 | 初中體育教師 (跆拳道方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市東湖中學 | 1 | 19 |
| LH2025012D0002 | 初中生物教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市東湖中學 | 1 | 143 |
| LH2025012D0003 | 初中地理教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市東湖中學 | 1 | 50 |
| LH2025012D0004 | 中職會計教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市行知職業(yè)技術學校 | 1 | 19 |
| LH2025012D0005 | 中職美術教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市行知職業(yè)技術學校 | 1 | 71 |
| LH2025012D0006 | 小學體育教師(田徑方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市景貝小學 | 1 | 30 |
| LH2025012D0007 | 小學英語教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市水庫小學 | 1 | 100 |
| LH2025012D0008 | 小學體育教師(足球方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市松泉中學 | 1 | 82 |
| LH2025012D0009 | 初中語文教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市布心中學 | 1 | 9 |
| LH2025012D0010 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市紅桂中學 | 1 | 5 |
| LH2025012D0011 | 小學語文教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市安芳小學 | 1 | 35 |
| LH2025012D0012 | 小學語文教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市仙桐實驗小學 | 1 | 39 |
| LH2025012D0013 | 特殊教育教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)星園學校 | 2 | 40 |
| LH2025012D0014 | 特殊教育生活英語教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)星園學校 | 1 | 3 |
| LH2025012D0015 | 小學美術教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖教科院附屬學校 | 1 | 239 |
| LH2025012D0016 | 高中體育教師 (跆拳道方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖高級中學 | 1 | 5 |
| LH2025012D0017 | 初中語文教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖中學 | 1 | 41 |
| LH2025012D0018 | 初中化學教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖中學 | 1 | 47 |
| LH2025012D0019 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)翠園東曉中學 | 1 | 14 |
| LH2025012D0020 | 初中體育教師(田徑方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)翠園東曉中學 | 1 | 31 |
| LH2025012D0021 | 初中心理健康教育教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)翠園初級中學 | 1 | 86 |
| LH2025012D0022 | 初中體育教師 (籃球方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖未來學校 | 1 | 31 |
| LH2025012D0023 | 初中英語教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖未來學校 | 1 | 61 |
| LH2025012D0024 | 小學語文教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅外教育羅湖外語小學 | 2 | 74 |
| LH2025012D0025 | 小學語文教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)翠園東曉創(chuàng)新學校 | 1 | 28 |
| LH2025012D0026 | 初中生物教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)翠園東曉創(chuàng)新學校 | 1 | 80 |
| LH2025012D0027 | 中小學音樂教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)翠園東曉創(chuàng)新學校 | 1 | 265 |
| LH2025012D0028 | 初中體育教師 (健美操方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)香港中文大學(深圳)附屬禮文學校 | 1 | 16 |
| LH2025012D0029 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)香港中文大學(深圳)附屬禮文學校 | 1 | 10 |
| LH2025012D0030 | 小學語文教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)桃園小學 | 1 | 48 |
| LH2025012D0031 | 高中地理教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市美術學校 | 1 | 29 |
| LH2025012D0032 | 高中美術教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市美術學校 | 1 | 45 |
| LH2025012D0033 | 初中歷史教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖實驗學校 | 1 | 49 |
| LH2025012D0034 | 初中物理教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖實驗學校 | 1 | 4 |
| LH2025012D0035 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖實驗學校 | 1 | 4 |
| LH2025012D0036 | 初中體育教師 (足球方向) | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)螺嶺湖貝學校 | 1 | 28 |
| LH2025012D0037 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)螺嶺湖貝學校 | 1 | 5 |
| LH2025012D0038 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)螺嶺錦星學校 | 1 | 3 |
| LH2025012D0039 | 小學英語教師 | 深圳市羅湖區(qū)教育局 | 深圳市羅湖區(qū)龍創(chuàng)實驗學校 | 1 | 80 |
| YT2025011D0001 | 中小學體育教師A | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 3 | 219 |
| YT2025011D0002 | 小學音樂教師 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 1 | 154 |
| YT2025011D0003 | 小學科學教師 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 1 | 65 |
| YT2025011D0004 | 小學語文教師B | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 3 | 171 |
| YT2025011D0005 | 小學英語教師 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 2 | 158 |
| YT2025011D0006 | 小學語文教師A | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 2 | 111 |
| YT2025011D0007 | 小學道法教師 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 1 | 15 |
| YT2025011D0008 | 中小學體育教師B | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 1 | 374 |
| YT2025011D0009 | 小學數(shù)學教師 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 2 | 132 |
| YT2025011D0010 | 小學美術教師 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 深圳市鹽田區(qū)教育局 | 1 | 256 |
| NS2025018C0001 | 小學科學教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山區(qū)前海創(chuàng)新教育 | 1 | 290 |
| NS2025018D0001 | 中職語文教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校 | 1 | 3 |
| NS2025018D0002 | 中職體育教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校 | 1 | 16 |
| NS2025018D0003 | 中職英語教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市博倫職業(yè)技術學校 | 1 | 19 |
| NS2025018D0004 | 高中化學教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南頭中學 | 1 | 94 |
| NS2025018D0005 | 高中物理教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南頭中學 | 1 | 21 |
| NS2025018D0006 | 高中語文教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南頭中學 | 1 | 50 |
| NS2025018D0007 | 初中歷史教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 北京師范大學南山附屬學校 | 1 | 44 |
| NS2025018D0008 | 初中英語教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山外國語學校() | 1 | 52 |
| NS2025018D0009 | 初中語文教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山實驗教育 | 1 | 32 |
| NS2025018D0010 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山實驗教育 | 1 | 45 |
| NS2025018D0011 | 高中數(shù)學教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 2 | 98 |
| NS2025018D0012 | 高中語文教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 1 | 28 |
| NS2025018D0013 | 高中英語教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 1 | 19 |
| NS2025018D0014 | 高中語文教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 1 | 35 |
| NS2025018D0015 | 高中數(shù)學教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 2 | 19 |
| NS2025018D0016 | 高中物理教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 3 | 102 |
| NS2025018D0017 | 高中地理教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 1 | 16 |
| NS2025018D0018 | 高中英語教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 1 | 9 |
| NS2025018D0019 | 高中化學教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 2 | 19 |
| NS2025018D0020 | 高中物理教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市蛇口育才教育 | 1 | 10 |
| NS2025018D0021 | 初中體育教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市深中南山創(chuàng)新學校 | 1 | 61 |
| NS2025018D0022 | 初中歷史教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市深中南山創(chuàng)新學校 | 1 | 42 |
| NS2025018D0023 | 初中物理教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山區(qū)第二外國語學校()學府中學 | 1 | 31 |
| NS2025018D0024 | 初中生物教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山區(qū)第二外國語學校() | 1 | 98 |
| NS2025018D0025 | 高中物理教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山實驗教育華僑城高級中學 | 1 | 11 |
| NS2025018D0026 | 高中數(shù)學教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山實驗教育華僑城高級中學 | 1 | 18 |
| NS2025018D0027 | 高中化學教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山實驗教育華僑城高級中學 | 1 | 61 |
| NS2025018D0028 | 高中語文教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山實驗教育華僑城高級中學 | 1 | 24 |
| NS2025018D0029 | 初中信息技術教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山區(qū)前海創(chuàng)新教育 | 1 | 67 |
| NS2025018D0030 | 初中道德與法治教師 | 深圳市南山區(qū)教育局 | 深圳市南山實驗教育西麗湖學校 | 1 | 21 |
| BA2025031D0001 | 高中化學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市沙井中學 | 1 | 20 |
| BA2025031D0002 | 初中歷史教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)清平實驗學校東校區(qū) | 1 | 39 |
| BA2025031D0003 | 小學美術教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)清平實驗學校東校區(qū) | 1 | 258 |
| BA2025031D0004 | 初中英語教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)清平實驗學校東校區(qū) | 1 | 45 |
| BA2025031D0005 | 小學數(shù)學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳外國語學校寶安學校()臻善校區(qū) | 1 | 59 |
| BA2025031D0006 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳外國語學校寶安學校()臻善校區(qū) | 1 | 46 |
| BA2025031D0007 | 初中英語教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳外國語學校寶安學校()臻善校區(qū) | 2 | 94 |
| BA2025031D0008 | 小學語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳外國語學校寶安學校()臻善校區(qū) | 2 | 163 |
| BA2025031D0009 | 初中語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳外國語學校寶安學校()臻善校區(qū) | 1 | 49 |
| BA2025031D0010 | 小學科學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳外國語學校寶安學校()臻善校區(qū) | 1 | 90 |
| BA2025031D0011 | 初中心理教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳外國語學校寶安學校()臻善校區(qū) | 1 | 65 |
| BA2025031D0012 | 高中數(shù)學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市燕川中學 | 1 | 21 |
| BA2025031D0013 | 高中化學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市福海中學 | 1 | 19 |
| BA2025031D0014 | 小學語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)航星學校 | 1 | 40 |
| BA2025031D0015 | 小學語文教師1 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)福橋小學 | 1 | 14 |
| BA2025031D0016 | 小學語文教師2 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)福橋小學 | 1 | 57 |
| BA2025031D0017 | 小學數(shù)學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)茭塘小學 | 1 | 55 |
| BA2025031D0018 | 初中化學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)紅星實驗學校 | 1 | 74 |
| BA2025031D0019 | 初中歷史教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)紅星實驗學校 | 1 | 54 |
| BA2025031D0020 | 小學科學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)紅星實驗學校 | 1 | 100 |
| BA2025031D0021 | 小學語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)燕川實驗學校 | 1 | 50 |
| BA2025031D0022 | 小學心理教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)龍?zhí)飳W校 | 1 | 38 |
| BA2025031D0023 | 初中道德與法治教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)和一學校 | 1 | 31 |
| BA2025031D0024 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)裕安學校 | 1 | 7 |
| BA2025031D0025 | 初中英語教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)裕安學校 | 1 | 22 |
| BA2025031D0026 | 初中語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)裕安學校 | 1 | 13 |
| BA2025031D0027 | 小學信息科技教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)百靈小學 | 1 | 372 |
| BA2025031D0028 | 小學語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)百靈小學 | 1 | 103 |
| BA2025031D0029 | 初中英語教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)會展城實驗學校 | 1 | 44 |
| BA2025031D0030 | 小學數(shù)學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)會展城實驗學校 | 1 | 54 |
| BA2025031D0031 | 小學體育教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)會展城實驗學校 | 1 | 200 |
| BA2025031D0032 | 小學語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)會展城實驗學校 | 1 | 67 |
| BA2025031D0033 | 初中地理教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)會展城實驗學校 | 1 | 80 |
| BA2025031D0034 | 初中歷史教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)會展城實驗學校 | 1 | 59 |
| BA2025031D0035 | 小學數(shù)學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安中學外國語學校()博雅學校 | 1 | 31 |
| BA2025031D0036 | 初中化學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)立新湖學校 | 1 | 49 |
| BA2025031D0037 | 初中語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)立新湖學校 | 1 | 40 |
| BA2025031D0038 | 初中英語教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)立新湖學校 | 1 | 17 |
| BA2025031D0039 | 小學語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安中學()石巖外國語學校 | 1 | 34 |
| BA2025031D0040 | 初中化學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)黃田實驗學校 | 1 | 46 |
| BA2025031D0041 | 初中物理教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)黃田實驗學校 | 1 | 42 |
| BA2025031D0042 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)西灣學校 | 1 | 35 |
| BA2025031D0043 | 初中語文教師 | 深圳市寶安區(qū)教育局 | 深圳市寶安區(qū)西灣學校 | 1 | 24 |
| LG2025029C0001 | 初中歷史教師 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 2 | 429 |
| LG2025029C0002 | 初中美術教師 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 1 | 733 |
| LG2025029C0003 | 初中地理教師 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 2 | 353 |
| LG2025029C0004 | 初中生物教師 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 1 | 344 |
| LG2025029C0005 | 初中物理教師 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 2 | 303 |
| LG2025029C0006 | 初中語文教師 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 6 | 2008 |
| LG2025029C0007 | 初中信息科技(信息技術)教師B | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 2 | 251 |
| LG2025029C0008 | 初中數(shù)學教師 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 6 | 1335 |
| LG2025029C0009 | 初中心理教師 | 深圳市龍崗區(qū)教育局 | 龍崗區(qū)教育局下屬學校 | 1 | 373 |
